| 遠野市松崎町(10) | ||||||||
| 名 称 | 別 名 | 所在地等 | 区 分 | 標高 | 比高 | 現状及び遺物等 | 時 代 | 関連人物 |
| 松崎舘 | 松崎6-84-6上松崎 | 山城 | 350 | 80 | 山頂・空堀5重・段丘・水路 | 阿曾沼・南部 | 松崎監物 松崎大学 |
|
| 真立館 | 矢崎チャシ | 松崎6-84-142矢崎 | 山城 | 326 | 56 | 山頂・堀・御前沼・荷渡観音 | 安倍 | |
| 阿曾沼館 | 阿曾沼屋敷 | 駒木6-40〜 | 平城 | 290 | 八幡、稲荷社・川が堀 | 阿曾沼 | 宇夫方広房 | |
| 駒木館 | 館 | 駒木7-82-18 | 山城 | 450 | 150 | 山頂・土塁・段丘7段・空堀 | 安倍・阿曾沼 | 駒木某 |
| 八幡沢館 | 八幡座館 | 駒木15-25・88 | 山城 | 319 | 39 | 山頂・堀・土塁・段丘・馬場・八幡社 | 阿曾沼 | 駒木豊前広道 |
| 小田沢館 | 小田沢住居 | 駒木1-6 | 平山城 | 330 | 30 | 四本の土塁・住居跡 | 安倍 | |
| 横田城 | 護摩堂館 | 光興寺8-73-5 | 山城 | 315 | 55 | 山麓・土塁・空堀・護摩堂 | 阿曾沼 | 阿曾沼氏歴代 |
| 興光寺館 | 光興寺2-76-46 | 山城 | 340 | 70 | 山頂・空堀・井戸 | 阿曾沼 | 興光寺勒負 | |
| 宮代蝦夷屋敷 | 光興寺13-187-68 | 平山城 | 313 | 49 | 山頂・段丘・堀・塚・山神 | 安倍 | ||
| 館 | 光興寺13-186 | 山城 | 382 | 64 | 山頂・段丘・堀・稲荷社 | 安倍 | ||
| 畑中館 | 白岩8-35 | 平城 | 266 | 丘陵 | 阿曾沼 | 鼻中五郎八・藤七 | ||
舘と舘主、その光と影・遠野市における城館屋敷跡一覧
| 遠野市土淵町(18) | ||||||||
| 名 称 | 別 名 | 所在地等 | 区 分 | 標高 | 比高 | 現状及び遺物等 | 時 代 | 関連人物 |
| 長者屋敷 | 栃内7-1琴畑 | 平山城 | 677 | 丘陵・たて穴 | 安倍以前 | |||
| 西内館 | 栃内2-57・55 | 山城 | 440 | 63 | 山頂・稲荷神社・堀・水路・土台石 | 安倍阿曾沼 | ||
| 火鼻館 | 栃内9地割内 | 平城 | 380 | 50 | お不動様・川辺の丘陵・・未発見 | 安倍 | ||
| 沢口館 | 沢の口館 | 栃内21-132-2 | 山城 | 420 | 110 | 山頂・堀・水路 | 安倍 | |
| 栃内館 | 栃内16-18-2 | 平山城 | 330 | 25 | 水路(堀)・堀は道となる・熊野社・丘陵 | 阿曾沼 | 栃内兵部 | |
| 角城館 | 栃内25-105 | 山城 | 409 | 104 | 山頂・空堀・水路 | 阿曾沼 | 沢村図詳又は 前川左門 |
|
| 大楢館 | 栃内27-70 | 山城 | 370 | 70 | 山頂・堀・鐘付場の名・角城館の出城 | 安倍阿曾沼 | ||
| 本宿館 | 栃内28-141 | 山城 | 378 | 88 | 山頂・空堀・水路 | 阿曾沼 | 本宿老之丞家久 | |
| 貞任山 | 栃内9地割 | 山城 | 895 | 安倍 | ||||
| 西方館 | なれえ館 | 栃内6-35 | 山城 | 440 | 70 | 山頂・段丘・川堀・絶壁 | 安倍 | |
| 角地山 | かぐず | 栃内9-20〜50 | 山城 | 688 | 268 | 山頂・段丘・絶壁 | 安倍 | |
| 大洞館 | 山口2-180 | 山城 | 476 | 96 | 堀なし・山頂・薬師堂 | 安倍 | ||
| 柏崎館 | 山口5-168-17 | 山城 | 436 | 136 | 堀なし・山頂に古峰社 | 阿曾沼 | 山口修理 | |
| 山口館 | 山口2-100 | 山城 | 450 | 70 | 山頂・空堀・段丘・表門跡・薬師堂 | 阿曾沼 | 山口修理 | |
| 安倍屋敷 | 安倍館 | 土淵8-79 | 平城 | 283 | 丘陵・水堀・西門・稲荷社 | 安倍 | 安倍重任 | |
| 五日市館 | 八幡館 | 土淵19地割 | 山城 | 360 | 90 | 山頂・堀なし・愛宕社 | 阿曾沼 | 五日市又左衛門 |
| 大将屋敷 | 飯豊1-61-1 | 平山城 | 380 | 55 | 丘陵に屋敷跡(伝)・稲荷社 | 安倍 | ||
| 宮沢館 | 宮沢チャシ | 飯豊2地割内宮沢 | 山城 | 390 | 80 | 山頂・段丘・熊野社・後醍醐天皇様 | 安倍 | |
| 須崎館 | 柏崎7地割内須崎 | 山城 | 410 | 段丘・山頂 | 安倍 | |||
| 遠野市青笹町(10) | ||||||||
| 名 称 | 別 名 | 所在地等 | 区 分 | 標高 | 比高 | 現状及び遺物等 | 時 代 | 関連人物 |
| 舘 | 館石 | 糠前38地割 | 平山城 | 390 | 30 | 館石下方に館らしい形状 | 安倍 | |
| 花(鼻)館 | 八幡館 | 糠前26-17-1 | 山城 | 451 | 121 | 山頂・空堀8重・八幡社 | 安倍・阿曾沼 | |
| 中館 | 糠前17-47-3 | 平山城 | 325 | 25 | 丘陵・堀・八坂神社 | 南部 | 中館勘兵衛 | |
| 大洞屋敷 | 糠前9-10踊鹿 | 平山城 | 360 | 55 | 落人隠れ屋敷と伝えられる | 安倍阿曾沼 | ||
| 臼館 | 丑館 | 青笹2-20 | 山城 | 370 | 70 | 山頂・段丘・空堀・塚 | 阿曾沼 | 菊池成景 |
| 山根館 | 青笹チャシ | 青笹1地割内 | 山城 | 347 | 57 | 山頂・堀・段丘・稲荷社 | 安倍 | |
| 小田沢館 | 青笹34-190・191 | 山城 | 360 | 57 | 山頂・堀・たて穴・荷渡観音 | 安倍 | ||
| 中沢館 | 中沢13-38 | 山城 | 493 | 93 | 山頂・空堀・稲荷社・墓石・塚 | 安倍 | ||
| 古館 | 墳館 | 中沢24-28 | 平城 | 320 | 古館を伝える地名のみ | 安倍 | ||
| 本堂館 | 田屋 | 中沢9地割内 | 平城 | 360 | 5 | 丘陵・空堀・一部道・観音堂 | 安倍 | |
| 遠野市上郷町(22) | ||||||||
| 名 称 | 別 名 | 所在地等 | 区 分 | 標高 | 比高 | 現状及び遺物等 | 時 代 | 関連人物 |
| 鳥海古館 | 鳥海館 | 細越22-42佐野 | 山城 | 743 | 303 | 山頂・たて穴 | 安倍 | |
| 篠館 | 関口館 | 細越16-95-1 | 山城 | 490 | 70 | 山頂・空堀・道路工事により一部破壊 | 阿曾沼 | 関口某 |
| 駒込館 | 瓜ヶ森館 | 細越25・26地割 | 山城 | 562 | 122 | 山頂・堀なし・カルスト地形、平清水社 | 阿曾沼 | 平清水氏 |
| 森ノ下館 | 寺館 | 細越6-1 | 山城 | 440 | 50 | 山頂・空堀・寺屋敷跡・慶雲寺跡 | 阿曾沼 | 細越与三郎敏広 |
| 糠森館 | 細越10-78 | 山城 | 480 | 95 | 山頂・空堀・西側火尻部落 | 阿曾沼 | ||
| 林崎館 | 細越12-83 | 平山城 | 394 | 19 | 山頂・堀跡は道路・畑 | 阿曾沼 | 細越惣兵衛 | |
| 佐野館 | 滝沢館 | 細越22地割内 | 山城 | 441 | 20 | 山頂・段丘・白山神社・薬師観音 | 安倍 | |
| 赤羽根館 | 細越16-54 | 山城 | 450 | 50 | 堀・段丘・塚・稲荷社・蝦夷住居跡 | 安倍前阿曾沼 | 阿曾沼常陸了哲 | |
| 馬見館 | 細越34地割内 | 山城 | 590 | 100 | 山頂・段丘3段・一部堀 | 安倍 | ||
| 平倉館 | 宇南林館 | 平倉34-34-1 | 山城 | 470 | 95 | 山頂・空堀・一部空堀林道 | 阿曾沼 | 平倉長門守盛清 |
| 刃金館 | 平倉48-24 | 山城 | 410 | 56 | 山頂・段丘・空堀 | 阿曾沼 | 平倉新兵衛 | |
| 平野原館 | 平野原1-61-3 | 平山城 | 380 | 10 | 丘陵・空堀・稲荷社 | 阿曾沼 | 平原備後吉武 | |
| 石ヶ森館 | 岩船館 | 平倉44-61-65 | 山城 | 472 | 92 | 山頂・段丘・一部空堀・船形岩 | 阿曾沼 | |
| 大寺館 | 館 | 平倉47-3 | 山城 | 407 | 32 | 山頂・土塁・空堀・段丘・ | 阿曾沼 | 切掛蔵人? |
| 太田館 | 佐比内6-53-2 | 山城 | 497 | 81 | 山頂・空堀・ | 阿曾沼 | 太田某 | |
| 月山神社 | 佐比内8-52.53 | 山城 | 510 | 94 | 山頂・段丘・ | 安倍 | ||
| 赤沢館 | 暮坪館 | 佐比内29地割内 | 山城 | 530 | 190 | 山頂・段丘・空堀 | 安倍 | |
| 板沢館 | 大洞館 | 板沢24-35 | 山城 | 393 | 73 | 山頂・段丘・空堀・曹源寺 | 阿曾沼 | 板沢平蔵 |
| 来内館 | お城山 | 来内6-20-1 | 山城 | 388 | 48 | 山頂・空堀 | 安倍 | |
| 館森 | 大開山国有林 | 山城 | 1020 | 山頂・段丘 | 安倍 | |||
| 長者洞 | 大開山国有林 | 山城 | 1024 | 仙人トンネル真上・山頂・段丘 | 安倍 | |||
| 上館 | 大開山国有林 | 山城 | 1054 | 山頂・段丘 | 安倍 | |||
| 遠野市宮守町(22) | ||||||||
| 名 称 | 別 名 | 所在地等 | 区 分 | 標高 | 比高 | 現状及び遺物等 | 時 代 | 関連人物 |
| 神成舘 | 宮森館 | 上宮守西風 | 平山城 | 段丘・一部空堀・馬場・古道 | 阿曾沼 | 宮森左近 | ||
| 巡田館 | 上宮守 | |||||||
| 高畑館 | ||||||||
| 館森 | ||||||||
| 石倉館 | ||||||||
| 備中館 | ||||||||
| 大下・小下館 | 1 | |||||||
| 宮守館 | 熊の洞館 | 下宮守鹿込 | 山城 | 山頂・空堀・石垣 | 阿曾沼 | 宮森主水祐澄 | ||
| 安倍館 | 安倍 | |||||||
| 古館 | ||||||||
| 塚沢館 | 下宮守塚沢 | |||||||
| 達曽部館 | 達曽部 | 平山城 | 山頂・段丘・空堀 | 阿曾沼 | 達曽部氏歴代 | |||
| 高館 | 達曽部 | |||||||
| 茶臼山 | 達曽部 | |||||||
| 安倍館 | 達曽部 | |||||||
| 館山館 | 達曽部 | |||||||
| 實鏡長者屋敷 | 達曽部 | |||||||
| 笠岡館 | ||||||||
| 鱒沢館 | 上鱒沢上台 | 山城 | 山頂・段丘・空堀・猿ヶ石流域最大級 | 阿曾沼 | 鱒沢氏歴代 | |||
| 荒谷館 | 上鱒沢荒谷前 | |||||||
| 鳴沢館 | 上鱒沢鳴沢 | |||||||
| 高館 | 下鱒沢 | 平山城 | 山頂・段丘・八幡神社 | 阿曾沼 | 角懸某 | |||
| 宇洞館 | 下鱒沢 | |||||||
| 落合館 | 下鱒沢 | |||||||
| 迷岡館 | 下鱒沢 | |||||||
次へ
遠野の館について